📋 Funções Disponíveis — PDV Android e Self-Checkout
Este artigo apresenta o comparativo completo de funcionalidades disponíveis por plataforma: Smartphone, PDV Android e Self-Checkout. Utilize esta referência para validar se o cliente pode ser atendido pelo App antes da implantação.
Palavras-chave: pdv android · self-checkout · funcionalidades · recursos disponíveis · comparativo · restrições
| Item | Informação |
|---|---|
| Sistema | USE |
| Plataformas | Smartphone PDV Android Self-Checkout |
| Atualizado em | 26/05/2026 |
⚠️ Atenção: O App PDV Android não atende clientes do estado do Ceará.
LegendaSIM Disponível
NÃO Não disponível
Backlog Previsto, sem data
Em desenvolvimento Em andamento
Apenas RPE Somente via RPE
1. Funcionalidades de Venda
| Funcionalidade | Smartphone | PDV Android | Self-Checkout |
|---|---|---|---|
| Venda com TEF (Fiserv) | SIM | SIM | SIM |
| Venda com Pix TEF (Fiserv) | SIM | SIM | SIM |
| RPE — CPF e Senha | SIM | SIM | SIM |
| Envio do comprovante por e-mail | SIM | SIM | SIM |
| Impressão do comprovante | SIM | SIM | SIM |
| Desconto padrão na venda (F6) | SIM | SIM | NÃO |
| Desconto padrão no item (F6) | SIM | SIM | NÃO |
| Desconto fixo do plano | SIM | SIM | SIM |
| Presente (comprovante de troca) | SIM | SIM | SIM |
| Promoção do Item | SIM | SIM | SIM |
| Desconto Progressivo | SIM | SIM | SIM |
| Preço Promoção (À Vista, Prazo, Atacado, Exportação) | SIM | SIM | SIM |
| Juros no plano de pagamento | SIM | SIM | SIM |
| Vendas Abandonadas | SIM | SIM | SIM |
| Regra fiscal por NCM | SIM | SIM | SIM |
| Taxa Carnê | SIM | SIM | NÃO |
| Venda Carnê | SIM | SIM | NÃO |
| Desconto Aniversário | SIM | SIM | NÃO |
| Voucher de Desconto | SIM | SIM | NÃO |
| Desconto Primeira Compra Crediário | SIM | SIM | NÃO |
| Meu Crediário | SIM | SIM | NÃO |
| Securitização Meu Crediário | SIM | SIM | NÃO |
| Canal de Venda | SIM | SIM | NÃO |
2. Recebimento e Cadastros
| Funcionalidade | Smartphone | PDV Android | Self-Checkout |
|---|---|---|---|
| Consulta de limite RPE | SIM | SIM | SIM |
| Pagamento de fatura RPE | SIM | NÃO | NÃO |
| Cadastro simplificado de cliente | SIM | SIM | SIM |
| Cadastro completo de cliente | NÃO | NÃO | NÃO |
| LGPD | NÃO | NÃO | NÃO |
3. Manutenção — TEF Fiserv
| Funcionalidade | Smartphone | PDV Android | Self-Checkout |
|---|---|---|---|
| Estorno do pagamento | SIM | SIM | SIM |
| Reimpressão do comprovante | SIM | SIM | SIM |
| Manutenção — Alteração, Exclusão e Reimpressão de venda | NÃO | NÃO | NÃO |
4. Funcionalidades Não Suportadas / Em Desenvolvimento
❌ Atenção: Clientes que dependam das funcionalidades abaixo não podem ser implantados no App PDV Android ou Self-Checkout no momento. Valide antes de qualquer contrato ou promessa ao cliente.
Em desenvolvimento ou no Backlog| Funcionalidade | Status |
|---|---|
| Venda multiplas formas (TEF e Dinheiro simultâneos) | Em desenvolvimento |
| Venda NF | Apenas RPE |
| Fidelidade | Backlog |
| Isenção de Juros do plano de pagamento | Backlog |
| Valor mínimo do plano | Backlog |
| Incluir Produto sem Leitor na Venda | Backlog |
| Categoria | Funcionalidade |
|---|---|
| Descontos / Promoções | Desconto Funcionário · Desconto manual com limite · Desconto do plano — não permitir |
| Crédito / Financeiro | Baixa de Carnê · Venda Cheque · Troca de Cheque · Boleto · Convênio · Venda PIX sem TEF |
| Fidelidade / Integrações | CRM & Bonus · Nummus · Shipay · Bônus · Credsystem · Infox · Tidas · Moovpay |
| Vale / Presente | Vale Presente · NFCe para Vale Presente · Brinde |
| Operação de Venda | Troca · Consulta de Preço · Demonstração · Venda por Encomenda · Venda Link · Acelerador de Vendas · Vitrine Infinita · Controle de Pacote |
| Fiscal / Nota Fiscal | NFe Pessoa Jurídica · MFe Ceará · PAF NFCE SC · Emissão de NFe PJ |
| Caixa | Abertura · Fechamento · Sangria · Despesa · Conferência de Caixa |
| Vendedor / Acesso | Múltiplos Vendedores · Central do Gerente · Controle de Horário · Performance do Cliente · Ocorrência do Cliente |
| Configurações de plano | Formas de pagamento por loja · Categoria do plano · Cliente obrigatório do plano · % Primeira parcela do plano · Primeira parcela com data específica |
| Outros | LGPD · Múltiplos Pedidos na Mesma Ficha · Puxar Pré-Venda · Cliente Completo · Cliente Pessoa Jurídica |
Observação: Em caso de dúvida sobre uma funcionalidade específica não listada aqui, consulte o time de produto ou verifique a wiki interna antes de confirmar disponibilidade ao cliente.